Orlando City | Sporting Kansas City |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-15 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2018-09-09 | Major League Soccer | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-07 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 5 | 1 - 1 | L | |
2019-09-30 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | เอฟซี ซินซินเนติ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-22 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ฮิวส์ตัน ไดนาโม | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-09-15 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | 1 - 3 | D | |
2019-09-08 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
2019-09-01 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควก | 3 - 0 | 3 - 0 | L | |
2019-08-24 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-08-18 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-15 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-11 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | โตรอนโต้ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-08-07 | USA โอเพ่น คัพ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-08-04 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-07-28 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 4 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-07-22 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-07-19 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-07-14 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-07-11 | USA โอเพ่น คัพ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 6 - 5 | 0 - 0 | W | |
2019-07-08 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 2 | 1 - 0 | D | |
2019-07-04 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 3 | 1 - 1 | L | |
2019-06-30 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 7 แพ้ 8 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 5 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-07 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ดัลลัส | 6 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-09-30 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-09-26 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-09-22 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 2 - 3 | 2 - 1 | L | |
2019-09-16 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | แอลเอ กาแลกซี่ | 7 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-09-08 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-09-01 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-23 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-08-18 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-08-15 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-11 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-08-05 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | 2 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-07-27 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 3 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-07-21 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-07-14 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-07-07 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-07-04 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 - 5 | 0 - 1 | L | |
2019-06-30 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 2 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-06-24 | USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-06-13 | USA โอเพ่น คัพ | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 4 - 1 | 1 - 1 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 1 แพ้ 12 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 8 |
ตารางคะแนน USA เมเจอร์ลีก ซ็อกเกอร์
อันดับ | สโมสร | ลงแข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิงได้ | เสียประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 | 37 | 72 | |
2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 | 42 | 64 | |
3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 43 | 58 | |
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 49 | 56 | |
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 55 | |
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 41 | 53 | |
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 43 | 53 | |
8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 58 | 59 | 51 | |
9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 52 | 50 | |
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 38 | 50 | |
11 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 49 | 49 | |
12 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 51 | 48 | |
13 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 46 | 48 | |
14 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 57 | 45 | |
15 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 55 | 44 | |
16 | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 63 | 42 | |
17 | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 42 | |
18 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 60 | 41 | |
19 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 59 | 40 | |
20 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | 38 | |
21 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | 38 | |
22 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | 37 | |
23 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 59 | 34 | |
24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 75 | 24 |
Orlando City | Statistics | Sporting Kansas City |
---|---|---|
34 | ลงแข่งทั้งหมด | 34 |
44 | ยิงประตูรวม | 49 |
61 | ใบเหลือง | 71 |
3 | ใบแดง | 7 |
7 | คลีนซีต | 6 |
7 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 7 |
1.29 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.44 |
2 | ยิงเข้าประตูตัวเอง | - |
3 | ยิงจุดโทษ | 6 |
17 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 22 |
27 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 27 |
7 | ชนะโดยไม่เสียประตู | 6 |
52 | เสียประตูรวม | 67 |
6 | ชนะในบ้าน | 7 |
3 | ชนะนอกบ้าน | 3 |
- | แซงกลับมาเอาชนะ | 1 |