Scunthorpe United | Derby County |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | EFL Trophy Final Stage | แบล็คพูล | 1 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-11-23 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-11-16 | ลีกทู อังกฤษ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-11-13 | EFL Trophy Northern Grp. A | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-09 | FA Cup | คราวเลย์ | 4 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-11-02 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-26 | ลีกทู อังกฤษ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-10-23 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-10-19 | ลีกทู อังกฤษ | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 2 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-10-12 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3 - 0 | 3 - 0 | W | |
2019-10-05 | ลีกทู อังกฤษ | พลีมัธ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-09-28 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-25 | EFL Trophy Northern Grp. A | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2 - 4 | 0 - 0 | L | |
2019-09-21 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-18 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2 - 2 | 0 - 0 | D | |
2019-09-14 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3 - 0 | 3 - 0 | W | |
2019-09-07 | ลีกทู อังกฤษ | แมนส์ฟิลด์ | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-09-04 | EFL Trophy Northern Grp. A | กริมสบี้ ทาวน์ | 1 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-31 | ลีกทู อังกฤษ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-08-24 | ลีกทู อังกฤษ | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 7 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-11-27 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฟูแล่ม | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-11-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-26 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัลล์ ซิตี้ | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-19 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 3 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-03 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | บาร์นสลีย์ | 2 - 2 | 1 - 2 | D | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 3 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-14 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เบรนท์ฟอร์ด | 3 - 0 | 3 - 0 | L | |
2019-08-28 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-08-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-08-17 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-08-10 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 7 แพ้ 7 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 6 |
Middlesbrough | Statistics | Crewe Alexandra |
---|---|---|
1 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
2 | ยิงประตูรวม | 3 |
2.00 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.50 |
2 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 1 |
2 | เสียประตูรวม | 8 |
- | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 2 |