Colchester United | Swindon Town |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-18 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 0 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | โคลเชสเตอร์ | 3 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-03-02 | League 2 | สวินดอน | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
2018-11-03 | League 2 | โคลเชสเตอร์ | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
รวม 4 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | EFL Trophy Final Stage | โคลเชสเตอร์ | 1 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-11-23 | ลีกทู อังกฤษ | เชลท์แน่ม | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-11-13 | EFL Trophy Southern Grp. A | โคลเชสเตอร์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-09 | FA Cup | โคลเชสเตอร์ | 0 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-11-02 | ลีกทู อังกฤษ | แมนส์ฟิลด์ | 2 - 3 | 1 - 1 | W | |
2019-10-30 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | คราวเลย์ | 1 - 3 | 1 - 1 | W | |
2019-10-26 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ | 3 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-10-23 | ลีกทู อังกฤษ | ครูว์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-19 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-10-12 | ลีกทู อังกฤษ | คราวเลย์ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-10-09 | EFL Trophy Southern Grp. A | โคลเชสเตอร์ | 6 - 7 | 1 - 0 | L | |
2019-10-05 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ | 3 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-28 | ลีกทู อังกฤษ | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-09-25 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | โคลเชสเตอร์ | 4 - 3 | 0 - 0 | W | |
2019-09-21 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ | 2 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-09-18 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 0 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-09-14 | ลีกทู อังกฤษ | ฟอเรสต์กรีน | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-09-07 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-04 | EFL Trophy Southern Grp. A | จิลลิ่งแฮม | 2 - 3 | 1 - 1 | W | |
2019-08-31 | ลีกทู อังกฤษ | โอลด์แฮม | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 10 เสมอ 4 แพ้ 6 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 4 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-23 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-20 | FA Cup | สวินดอน | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-16 | ลีกทู อังกฤษ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 3 | 1 - 1 | W | |
2019-11-14 | EFL Trophy Southern Grp. F | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-11-09 | FA Cup | เชลท์แน่ม | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-11-02 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-10-26 | ลีกทู อังกฤษ | คราวเลย์ | 0 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-10-23 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-19 | ลีกทู อังกฤษ | ครูว์ | 3 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-10-12 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-10-09 | EFL Trophy Southern Grp. F | สวินดอน | 0 - 3 | 0 - 2 | L | |
2019-10-05 | ลีกทู อังกฤษ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-09-28 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-09-21 | ลีกทู อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-18 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-09-14 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 3 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-09-07 | ลีกทู อังกฤษ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1 - 3 | 0 - 3 | W | |
2019-08-31 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 3 - 1 | 3 - 1 | W | |
2019-08-24 | ลีกทู อังกฤษ | เชลท์แน่ม | 2 - 2 | 2 - 2 | D | |
2019-08-21 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 3 แพ้ 8 | ||||||
รวม 9 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 3 |
Accrington Stanley | Statistics | Sunderland |
---|---|---|
1 | ลงแข่งทั้งหมด | 4 |
1 | ยิงประตูรวม | 8 |
1.00 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 2.00 |
1 | ยิงจุดโทษ | - |
1 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 5 |
3 | เสียประตูรวม | 3 |
- | ใบเหลือง | 1 |
- | คลีนซีต | 1 |
- | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 3 |
- | ชนะโดยไม่เสียประตู | 1 |
- | ชนะนอกบ้าน | 3 |