Ajax | PAOK Thessaloniki FC |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 3 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-08-07 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เอฟซี ทเวนเต้ | 2 - 5 | 2 - 1 | W | |
2019-11-28 | Champions League Grp. H | ลีลล์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-11-24 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-11-10 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4 - 0 | 3 - 0 | W | |
2019-11-06 | Champions League Grp. H | เชลซี | 4 - 4 | 1 - 3 | D | |
2019-11-02 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ซโวลเล่ | 2 - 4 | 1 - 3 | W | |
2019-10-27 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4 - 0 | 4 - 0 | W | |
2019-10-23 | Champions League Grp. H | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-10-19 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาร์เคซี วาลไวก์ | 1 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-10-09 | กระชับมิตรสโมสร | ฮีเรนวีน | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-06 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | เดน ฮาก | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-10-03 | Champions League Grp. H | บาเลนเซีย | 0 - 3 | 0 - 2 | W | |
2019-09-29 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-26 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 5 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-22 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-09-18 | Champions League Grp. H | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 3 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-14 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 4 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-09-01 | เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 1 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-08-29 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-21 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | อโปเอล นิโคเซีย | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 15 เสมอ 3 แพ้ 2 | ||||||
รวม 9 แมตซ์ ชนะ 8 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | โอลิมเปียกอส | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-11-24 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-10 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | เครเต้ | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-11-04 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
2019-10-26 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-10-20 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3 - 0 | 3 - 0 | W | |
2019-10-06 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | แอสเตราส | 1 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-09-29 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | เออีเค เอเธนส์ | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
2019-09-22 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-09-14 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | อโตรมิตอส | 2 - 3 | 1 - 2 | W | |
2019-09-01 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-08-30 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-26 | กรีซ ซูเปอร์ลีก | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-08-23 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | สโลวาน บราติสลาวา | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-08-14 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 3 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-08-07 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
2019-07-28 | กระชับมิตรสโมสร | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 1 - 5 | 1 - 4 | W | |
2019-07-23 | กระชับมิตรสโมสร | อันเดอร์เลชท์ | 1 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-07-20 | กระชับมิตรสโมสร | แซงต์ ทรุยด็อง | 0 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-07-10 | กระชับมิตรสโมสร | ซโวลเล่ | 2 - 2 | 1 - 2 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 12 เสมอ 6 แพ้ 2 | ||||||
รวม 12 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 3 แพ้ 2 |
Ajax | Statistics | PAOK Thessaloniki FC |
---|---|---|
4 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
7 | ยิงประตูรวม | 4 |
11 | ใบเหลือง | 9 |
1 | ใบแดง | - |
2 | คลีนซีต | - |
1 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | - |
1.75 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 2.00 |
2 | ยิงจุดโทษ | - |
3 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 3 |
4 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 1 |
1 | ชนะโดยไม่เสียประตู | - |
4 | เสียประตูรวม | 5 |
2 | ชนะในบ้าน | - |