Saburtalo | Ararat Armenia |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-08-06 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | อรารัต อาร์เมเนีย | 1 - 2 | 1 - 0 | W | |
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 5 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-11-24 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ชิคฮูรา ซาชเคเร | 1 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-11-09 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 3 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-11-03 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ดีลา กอริ | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-27 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-19 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ตอร์ปิโด คูไตซี่ | 0 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-10-06 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | เอฟซี รุสตาวี่ | 0 - 3 | 0 - 1 | W | |
2019-10-02 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ดินาโม ทบิลิซี่ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-09-28 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-09-20 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ดินาโม บาตูมี | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-16 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-09-12 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซิโอนี่ โบลนิซี่ | 1 - 3 | 0 - 3 | W | |
2019-09-01 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-08-25 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ดับเบิ้ลยูไอที จอร์เจีย ทบิลิซี | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-20 | จอร์เจียร์ อีรอฟนูลี่ ลีก้า | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 3 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-14 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-08-06 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | อรารัต อาร์เมเนีย | 1 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-07-31 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | ดินาโม ซาเกร็บ | 3 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-07-24 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 0 - 2 | 0 - 0 | L | |
2019-07-17 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 1 - 3 | 0 - 3 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 10 เสมอ 3 แพ้ 7 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 3 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-11-27 | Cup | จูเนียร์ เซวาน | 2 - 11 | 0 - 6 | W | |
2019-11-23 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | เอฟซี ลอริ | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-10 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 7 - 2 | 3 - 1 | W | |
2019-11-06 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-29 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อลาชเคิร์ท | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-10-25 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 3 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-10-21 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | Gandzasar | 2 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-10-05 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-30 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 3 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-09-24 | Super Cup | อรารัต อาร์เมเนีย | 3 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-09-21 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | Shirak | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-09-18 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-13 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | บานานต์ส | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-08-30 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 7 - 5 | 0 - 1 | L | |
2019-08-25 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | เอฟซี เยเรวาน | 1 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-08-22 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | อรารัต อาร์เมเนีย | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-08-18 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อาร์ทซัคช์ | 1 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-08-14 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-10 | อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก | อรารัต อาร์เมเนีย | 3 - 1 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 12 เสมอ 3 แพ้ 5 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 5 |
Saburtalo | Statistics | Ararat Armenia |
---|---|---|
2 | ลงแข่งทั้งหมด | 6 |
2 | ยิงประตูรวม | 10 |
13 | ใบเหลือง | 20 |
1 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | - |
1.00 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.67 |
2 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 3 |
3 | เสียประตูรวม | 6 |
1 | แซงกลับมาเอาชนะ | - |
1 | ชนะนอกบ้าน | 2 |
- | คลีนซีต | 2 |
- | ยิงจุดโทษ | 1 |
- | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 7 |
- | ชนะโดยไม่เสียประตู | 2 |
- | ชนะในบ้าน | 2 |