Coritiba | Brasil de Pelotas |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-13 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-14 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 2 - 0 | 0 - 0 | W | |
2018-08-28 | Serie B | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
รวม 3 แมตซ์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 | ||||||
รวม 1 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | บราซิล เซเรีย บี | วิตอเรีย บีเอ | 1 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-11-25 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-17 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-13 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-11-09 | บราซิล เซเรีย บี | ฟิเกอร์เรนเซ่ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-11-05 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-11-02 | บราซิล เซเรีย บี | โบต้าโฟโก้ | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-30 | บราซิล เซเรีย บี | กูยอาบา | 3 - 3 | 1 - 2 | D | |
2019-10-25 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-20 | บราซิล เซเรีย บี | วิล่า โนวา | 2 - 2 | 2 - 0 | D | |
2019-10-16 | บราซิล เซเรีย บี | เซา เบนโต้ | 1 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-10-13 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-09 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-06 | บราซิล เซเรีย บี | ปาราน่า คลับ | 2 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-09-29 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-09-22 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 0 - 2 | 0 - 2 | L | |
2019-09-14 | บราซิล เซเรีย บี | ลอนดริน่า | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-09-08 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-09-01 | บราซิล เซเรีย บี | ปอนเต เปรตา | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-28 | บราซิล เซเรีย บี | กอริติบ้า | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 9 เสมอ 6 แพ้ 5 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 | บราซิล เซเรีย บี | ปอนเต เปรตา | 4 - 0 | 3 - 0 | L | |
2019-11-22 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 2 - 2 | 1 - 0 | D | |
2019-11-18 | บราซิล เซเรีย บี | เซา เบนโต้ | 3 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-13 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-11-10 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
2019-11-06 | บราซิล เซเรีย บี | วิตอเรีย บีเอ | 3 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-30 | บราซิล เซเรีย บี | วิล่า โนวา | 0 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-10-27 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-21 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-10-16 | บราซิล เซเรีย บี | ปาราน่า คลับ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-12 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-09 | บราซิล เซเรีย บี | คริคูม่า | 2 - 2 | 1 - 2 | D | |
2019-10-06 | บราซิล เซเรีย บี | โอเปราริโอ้ | 1 - 2 | 1 - 0 | W | |
2019-09-28 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-25 | บราซิล เซเรีย บี | อเมริกา มิไนโร่ | 2 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-09-20 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
2019-09-11 | บราซิล เซเรีย บี | ซีอาร์บี | 3 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-09-04 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-01 | บราซิล เซเรีย บี | บรากันติโน้ | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-08-28 | บราซิล เซเรีย บี | บราซิล เด เปโลตัส | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 7 แพ้ 8 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 7 |
ตารางคะแนน บราซิล เซเรีย บี
อันดับ | สโมสร | ลงแข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิงได้ | เสียประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 75 | |
2 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | 68 | |
3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | 66 | |
4 | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | 62 | |
5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 34 | 61 | |
6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 33 | 56 | |
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 43 | 55 | |
8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | 52 | |
9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 50 | |
10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | 50 | |
11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 39 | 47 | |
12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 48 | 45 | |
13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | 37 | 44 | |
14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | 44 | |
15 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | 49 | 41 | |
16 | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | 38 | 41 | |
17 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | 39 | |
18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | 39 | |
19 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | 39 | |
20 | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | 39 |