Wigan Athletic | Stoke City |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-02-14 | Championship | วีแกน แอธเลติก | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2018-08-23 | Championship | สโต๊ค ซิตี้ | 0 - 3 | 0 - 2 | W | |
รวม 4 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 1 - 3 | 1 - 0 | L | |
2019-11-27 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิลล์วอลล์ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-11-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 1 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-10-27 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-10-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-20 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 1 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฟูแล่ม | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-14 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ฮัลล์ ซิตี้ | 2 - 2 | 2 - 1 | D | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-08-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิดเดิลสโบรห์ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-17 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-08-10 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-08-03 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | วีแกน แอธเลติก | 3 - 2 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 4 แพ้ 12 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 5 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 1 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-11-27 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-11-09 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | บาร์นสลีย์ | 2 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-11-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-10-26 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | มิลล์วอลล์ | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-23 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-10-19 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-05 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สวอนซี ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-10-02 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-09-28 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 3 | 1 - 1 | L | |
2019-09-25 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | คราวเลย์ | 6 - 4 | 1 - 1 | L | |
2019-09-21 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เบรนท์ฟอร์ด | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-14 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 1 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-08-31 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เบอร์มิ่งแฮม | 2 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-08-28 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 - 7 | 0 - 2 | W | |
2019-08-24 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-08-22 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | เปรสตัน | 3 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-08-17 | แชมเปี้ยนส์ชิพ อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-08-14 | อังกฤษ คาราบาวคัพ | วีแกน แอธเลติก | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 2 แพ้ 12 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 6 |
Middlesbrough | Statistics | Crewe Alexandra |
---|---|---|
1 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
2 | ยิงประตูรวม | 3 |
2.00 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | 1.50 |
2 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | 1 |
2 | เสียประตูรวม | 8 |
- | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | 2 |