Glentoran | Coleraine |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-14 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 2 - 2 | 0 - 0 | D | |
2019-02-23 | Premiership | โคเลอเรน | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2018-11-17 | Premiership | โคเลอเรน | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2018-08-18 | Premiership | เกล็นโตรัน | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
รวม 4 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 1 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | คลิฟตันวิลล์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-11-23 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 6 - 1 | 2 - 1 | W | |
2019-11-09 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | อินสติตูเต้ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-11-02 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | 0 - 4 | 0 - 4 | W | |
2019-10-26 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 3 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-19 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ลาร์เน่ เอฟซี | 2 - 3 | 1 - 2 | W | |
2019-10-12 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 3 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-10-05 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 0 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-09-28 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ครูซาเดอร์ | 5 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-09-21 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-09-14 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ลินฟีลด์ | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-09-07 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 2 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-09-03 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-08-24 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | บัลลีเมน่า ยูไนเต็ด | 1 - 2 | 0 - 0 | W | |
2019-08-17 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ดันแกนนอน สวิฟท์ส | 3 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-08-14 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 2 - 2 | 0 - 0 | D | |
2019-08-10 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นนาโวน | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-07-04 | กระชับมิตรสโมสร | เกล็นโตรัน | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-05-11 | Europa League Playoff | คลิฟตันวิลล์ | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-05-08 | Europa League Playoff | เกล็นนาโวน | 2 - 4 | 1 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 11 เสมอ 4 แพ้ 5 | ||||||
รวม 9 แมตซ์ ชนะ 6 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | League Cup | ลินฟีลด์ | 0 - 3 | 0 - 0 | W | |
2019-11-30 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | อินสติตูเต้ | 2 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-11-23 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 3 - 2 | 1 - 2 | W | |
2019-11-16 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | 3 - 1 | 0 - 0 | L | |
2019-11-09 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 4 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-11-02 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ดันแกนนอน สวิฟท์ส | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-10-30 | League Cup | ดันเดลา เอฟซี | 1 - 5 | 0 - 3 | W | |
2019-10-26 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-19 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ครูซาเดอร์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-10-12 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 3 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-10-05 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | คาร์ริค แรนเจอร์ส | 1 - 4 | 1 - 2 | W | |
2019-09-28 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-21 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 4 - 2 | 2 - 1 | W | |
2019-09-14 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | บัลลีเมน่า ยูไนเต็ด | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-09-07 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 5 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-08-31 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นนาโวน | 0 - 4 | 0 - 1 | W | |
2019-08-24 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-17 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ลินฟีลด์ | 2 - 4 | 0 - 2 | W | |
2019-08-14 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | เกล็นโตรัน | 2 - 2 | 0 - 0 | D | |
2019-08-10 | ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | โคเลอเรน | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 13 เสมอ 5 แพ้ 2 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ตารางคะแนน ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ
อันดับ | สโมสร | ลงแข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิงได้ | เสียประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 18 | 38 | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 16 | 38 | |
3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 12 | 38 | |
4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 11 | 36 | |
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 22 | 33 | |
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 17 | 24 | |
7 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22 | 30 | 18 | |
8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 29 | 17 | |
9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 43 | 17 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 48 | 14 | |
11 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 38 | 12 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 15 | 13 | 57 | 9 |