Celtic | CFR Cluj |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-04 | Europa League Grp. E | เซลติก | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-14 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | เซลติก | 3 - 4 | 0 - 1 | L | |
2019-08-08 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
รวม 3 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 | ||||||
รวม 2 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-05 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-12-01 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 1 - 4 | 1 - 2 | W | |
2019-11-29 | Europa League Grp. E | เซลติก | 3 - 1 | 2 - 0 | W | |
2019-11-23 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 4 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-10 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-08 | Europa League Grp. E | ลาซิโอ้ | 1 - 2 | 1 - 1 | W | |
2019-11-03 | League Cup Final Stage | ฮิเบอร์เนี่ยน | 2 - 5 | 1 - 3 | W | |
2019-10-31 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 2 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-27 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | อเบอร์ดีน | 0 - 4 | 0 - 4 | W | |
2019-10-25 | Europa League Grp. E | เซลติก | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-19 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 6 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-10-06 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | ลิฟวิงสตัน | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-10-04 | Europa League Grp. E | เซลติก | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-28 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | ฮิเบอร์เนี่ยน | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-09-26 | League Cup Final Stage | เซลติก | 5 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-09-22 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | เซลติก | 3 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-09-19 | Europa League Grp. E | แรนส์ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-14 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | แฮมิลตัน | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-01 | พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 0 - 2 | 0 - 1 | W | |
2019-08-30 | ยูโรปาลีก (รอบคัดเลือก) | AIK โซลน่า | 1 - 4 | 1 - 2 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 17 เสมอ 2 แพ้ 1 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 10 เสมอ 0 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-12-02 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | เฮอร์แมนน์สตัดท์ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-11-29 | Europa League Grp. E | ลาซิโอ้ | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-11-23 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 4 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-11 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-11-08 | Europa League Grp. E | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-11-03 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 3 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-29 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 2 - 1 | 1 - 1 | L | |
2019-10-25 | Europa League Grp. E | แรนส์ | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-20 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 2 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-10-07 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | 3 - 1 | 2 - 0 | L | |
2019-10-04 | Europa League Grp. E | เซลติก | 2 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-09-30 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 3 - 0 | 2 - 0 | W | |
2019-09-23 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-09-19 | Europa League Grp. E | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 2 - 1 | 1 - 1 | W | |
2019-09-14 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 5 - 0 | 3 - 0 | W | |
2019-09-01 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | แอสตรา กิอูรกุย | 3 - 2 | 1 - 1 | L | |
2019-08-29 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | สลาเวีย ปราก | 1 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-08-25 | โรมาเนีย ดิวิชั่น 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 4 - 1 | 3 - 0 | W | |
2019-08-21 | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 0 - 1 | 0 - 1 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 10 เสมอ 3 แพ้ 7 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 6 |
Olympiacos | Statistics | Istanbul Basaksehir |
---|---|---|
6 | ลงแข่งทั้งหมด | 2 |
13 | ยิงประตูรวม | - |
9 | ใบเหลือง | 6 |
5 | คลีนซีต | - |
1 | เกมส์ที่ยิงประตูไม่ได้ | 2 |
2.17 | อัตรายิงประตูต่อเกมส์ | - |
1 | ยิงจุดโทษ | - |
2 | ยิงประตูรวมครึ่งแรก | - |
11 | ยิงประตูรวมครึ่งหลัง | - |
4 | ชนะโดยไม่เสียประตู | - |
1 | เสียประตูรวม | 3 |
3 | ชนะในบ้าน | - |
2 | ชนะนอกบ้าน | - |
- | ใบแดง | 1 |