Fremad Amager | Lyngby |
รายการพบกันที่ผ่านมา
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 | เดนมาร์ก คัพ | อเมเจอร์ | 6 - 5 | 0 - 0 | W | |
2019-05-08 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 4 - 3 | 1 - 3 | W | |
2018-10-24 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | ลิงบี้ บีเค | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2018-08-12 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 2 - 2 | 0 - 1 | D | |
รวม 4 แมตซ์ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 0 | ||||||
รวม 3 แมตซ์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 |
ประวัติการแข่งล่าสุดเจ้าบ้าน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-22 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 1 - 1 | 0 - 0 | D | |
2019-11-17 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | นาเอสเวด | 0 - 1 | 0 - 0 | W | |
2019-11-10 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 3 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-11-07 | เดนมาร์ก คัพ | อเมเจอร์ | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-11-02 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | เวเจิล | 4 - 0 | 2 - 0 | L | |
2019-10-26 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 0 - 2 | 0 - 1 | L | |
2019-10-18 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | วีบอร์ก | 5 - 0 | 3 - 0 | L | |
2019-10-06 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | ไนโคบิ้ง เอฟซี | 2 - 2 | 1 - 2 | D | |
2019-09-29 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-09-27 | เดนมาร์ก คัพ | อเมเจอร์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-09-22 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | เฟรเดอริเซีย | 1 - 2 | 0 - 2 | W | |
2019-09-14 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 1 - 2 | 1 - 0 | L | |
2019-09-12 | เดนมาร์ก คัพ | อเมเจอร์ | 6 - 5 | 0 - 0 | W | |
2019-09-08 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | โคลดิ้ง ไอเอฟ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-31 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-08-25 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 3 - 1 | 2 - 1 | L | |
2019-08-22 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-17 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 2 - 3 | 1 - 1 | L | |
2019-08-11 | เดนมาร์ค ดิวิชั่น 1 | อเมเจอร์ | 0 - 0 | 0 - 0 | D | |
2019-08-08 | เดนมาร์ก คัพ | Skjold | 0 - 1 | 0 - 1 | W | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 7 | ||||||
รวม 11 แมตซ์ ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 4 |
ประวัติการแข่งล่าสุดทีมเยือน
วันที่ | รายการ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | สรุป |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-15 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 1 - 0 | 0 - 0 | W | |
2019-12-08 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | เอจีเอฟ อาร์ฮุส | 1 - 1 | 1 - 1 | D | |
2019-11-30 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 1 - 1 | 0 - 1 | D | |
2019-11-24 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ซอนเดอร์ไจสกี | 2 - 2 | 1 - 1 | D | |
2019-11-10 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 4 - 3 | 2 - 1 | W | |
2019-11-03 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | แรนเดอร์ส | 2 - 1 | 1 - 0 | L | |
2019-10-27 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-10-20 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-10-05 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | นอร์ดเจลแลนด์ | 1 - 1 | 1 - 0 | D | |
2019-09-28 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 2 - 1 | 1 - 0 | W | |
2019-09-22 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ซิลเคบอร์ก | 2 - 3 | 2 - 1 | W | |
2019-09-15 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 0 - 3 | 0 - 1 | L | |
2019-09-12 | เดนมาร์ก คัพ | อเมเจอร์ | 6 - 5 | 0 - 0 | L | |
2019-09-01 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ฮอร์เซ่นส์ | 2 - 1 | 0 - 1 | L | |
2019-08-25 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 2 - 0 | 1 - 0 | W | |
2019-08-18 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | เอสเบิร์ก | 1 - 0 | 1 - 0 | L | |
2019-08-09 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | โคเปนเฮเก้น | 2 - 0 | 0 - 0 | L | |
2019-08-06 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 2 - 1 | 0 - 1 | W | |
2019-07-27 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | ลิงบี้ บีเค | 0 - 3 | 0 - 0 | L | |
2019-07-23 | เดนมาร์ค ซุปเปอร์ลีก | โอเดนเซ่ | 4 - 1 | 1 - 1 | L | |
รวม 20 แมตซ์ ชนะ 7 เสมอ 4 แพ้ 9 | ||||||
รวม 10 แมตซ์ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 6 |